Priser
| Bolig nr. | Adresse | Boligtype | Brutto m2 | Pris | Lejepriser pr. mdr. eksl. forbrug | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Hovedgade 106, 1. sal A | A | 141 | SOLGT | ||
| 2 | Bagsværd Hovedgade 106, 1. sal B | B | 113 | UDLEJET | ||
| 3 | Bagsværd Hovedgade 106, 1. sal C | B2 | 113 | SOLGT | ||
| 4 | Bagsværd Hovedgade 106, 1. sal D | B | 113 | UDLEJET | ||
| 5 | Bagsværd Hovedgade 106, 1. sal E | B2 | 113 | UDLEJET | ||
| 6 | Bagsværd Hovedgade 106, 1. sal F | B | 113 | SOLGT | ||
| 7 | Bagsværd Hovedgade 98, 1. sal G | C | 112 | UDLEJET | ||
| 8 | Bagsværd Hovedgade 98, 1. sal H | D | 147 | SOLGT | ||
| 9 | Bagsværd Hovedgade 98, 1. sal I | E | 93 | UDLEJET | ||
| 10 | Bagsværd Hovedgade 98, 1. sal J | F | 110 | SOLGT | ||
| 11 | Bagsværd Hovedgade 98, 1. sal K | G | 168 | SOLGT | ||
| 12 | Bagsværd Hovedgade 106, 2. sal A | A | 141 | UDLEJET | ||
| 13 | Bagsværd Hovedgade 106, 2. sal B | B | 113 | SOLGT | ||
| 14 | Bagsværd Hovedgade 106, 2. sal C | B2 | 113 | UDLEJET | ||
| 15 | Bagsværd Hovedgade 106, 2. sal D | B | 113 | UDLEJET | ||
| 16 | Bagsværd Hovedgade 106, 2. sal E | B2 | 113 | UDLEJET | ||
| 17 | Bagsværd Hovedgade 106, 2. sal F | B | 113 | SOLGT | ||
| 18 | Bagsværd Hovedgade 98, 2. sal G | C | 112 | UDLEJET | ||
| 19 | Bagsværd Hovedgade 98, 2. sal H | D | 147 | SOLGT | ||
| 20 | Bagsværd Hovedgade 98, 2. sal I | E2 | 93 | UDLEJET | ||
| 21 | Bagsværd Hovedgade 98, 2. sal J | F2 | 110 | SOLGT | ||
| 22 | Bagsværd Hovedgade 98, 2. sal K | G2 | 168 | SOLGT | ||
| 23 | Bagsværd Hovedgade 106, 3. sal A | A | 141 | SOLGT | ||
| 24 | Bagsværd Hovedgade 106, 3. sal B | B | 113 | UDLEJET | ||
| 25 | Bagsværd Hovedgade 106, 3. sal C | B2 | 113 | SOLGT | ||
| 26 | Bagsværd Hovedgade 106, 3. sal D | B | 113 | SOLGT | ||
| 27 | Bagsværd Hovedgade 106, 3. sal E | B2 | 113 | UDLEJET | ||
| 28 | Bagsværd Hovedgade 106, 3. sal F | B | 113 | UDLEJET | ||
| 29 | Bagsværd Hovedgade 98, 3. sal G | C | 112 | UDLEJET | ||
| 30 | Bagsværd Hovedgade 98, 3. sal H | D | 147 | SOLGT | ||
| 31 | Bagsværd Hovedgade 98, 3. sal I | E2 | 93 | UDLEJET | ||
| 32 | Bagsværd Hovedgade 98, 3. sal J | F2 | 110 | SOLGT | ||
| 33 | Bagsværd Hovedgade 98, 3. sal K | G2 | 168 | SOLGT |
Der er mulighed for at tilkøbe parkeringsplads i parkeringskælder til 125.000 kr. pr. stk.*
*Disse sælges efter først til mølle princippet. Max 2 pr. lejlighed.
